lördag 20 november 2010
Almeria-Barcelona 20/11 20.00
I kväll har barca match mot almeria och det ska dom väl vinna. Det mesta fokuset i media nu ligger på El Classico nästa vecka men kväll är det den här matchen som gäller!
söndag 14 november 2010
Fernando Torres - Det finns många sätt till framgång
Och ett av dom är att få vara en figur i ett tv-spel.
Fernando Torres är inställd på att bli Europas ansikte populära TV-spelet Pro Evolution Soccer.
Liverpools No.9 kommer att ansluta sig Lionel Messi som omslaget stjärnan i PES 2010 efter att ha undertecknat ett avtal med beslutsfattare Konami.
"Det nya spelet ser helt fantastisk, och jag ser fram emot att se mig själv i aktion i PES 2010."
Torres, som är känd som en ivrig spel spelare, följer i fotspåren av stjärnor som Thierry Henry och John Terry.
Spelet släpps på Playstation 3, Xbox 360, PC-DVD, PSP, Playstation 2 och mobiltelefoner till hösten.
Och han är snygg i tv spelet också
"Han sammanfattar allt som är bra om det moderna spelet, visa upp både tempo, skicklighet och vision -. Tre faktorer som spelar en viktig roll i PES 2010 som en fotboll simulering""Fernando har etablerat sig som en av de mest spännande anfallare i spelet, säger Jon Murphy, PES europeiska ledare."Alla vet att när det kommer till fotboll simulering, är Konamis PES-serien överlägset mest realistiska titel finns", säger Torres.

Fernando Torres är inställd på att bli Europas ansikte populära TV-spelet Pro Evolution Soccer.
Liverpools No.9 kommer att ansluta sig Lionel Messi som omslaget stjärnan i PES 2010 efter att ha undertecknat ett avtal med beslutsfattare Konami.
"Det nya spelet ser helt fantastisk, och jag ser fram emot att se mig själv i aktion i PES 2010."
Torres, som är känd som en ivrig spel spelare, följer i fotspåren av stjärnor som Thierry Henry och John Terry.
Spelet släpps på Playstation 3, Xbox 360, PC-DVD, PSP, Playstation 2 och mobiltelefoner till hösten.
Och han är snygg i tv spelet också
"Han sammanfattar allt som är bra om det moderna spelet, visa upp både tempo, skicklighet och vision -. Tre faktorer som spelar en viktig roll i PES 2010 som en fotboll simulering""Fernando har etablerat sig som en av de mest spännande anfallare i spelet, säger Jon Murphy, PES europeiska ledare."Alla vet att när det kommer till fotboll simulering, är Konamis PES-serien överlägset mest realistiska titel finns", säger Torres.
måndag 8 november 2010
Europa League
Etiketter:
Europa League,
Liverpool,
Resultat,
Tabell
Champions League
Champions League 10/11, Grupp D
| PO | Lag | S | V | O | F | MÅ | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2_1,3_393,22_1,5_2764,9_teams,6_2817 Barcelona | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 2 | 2_1,3_393,22_1,5_2764,9_teams,6_1284 FC Köpenhamn | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 2_1,3_393,22_1,5_2764,9_teams,6_2333 FC Rubin Kazan | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | 2_1,3_393,22_1,5_2764,9_teams,6_3248 Panathinaikos | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
Champions League 10/11, Grupp G
| PO | Lag | S | V | O | F | MÅ | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2_1,3_393,22_1,5_2764,9_teams,6_2829 Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | 2_1,3_393,22_1,5_2764,9_teams,6_2692 Milan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 2_1,3_393,22_1,5_2764,9_teams,6_2953 Ajax | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 4 | 2_1,3_393,22_1,5_2764,9_teams,6_1646 AJ Auxerre | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Champions League 10/11, Grupp H
| PO | Lag | S | V | O | F | MÅ | PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2_1,3_393,22_1,5_2764,9_teams,6_42 Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| 2 | 2_1,3_393,22_1,5_2764,9_teams,6_3313 FC Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | 2_1,3_393,22_1,5_2764,9_teams,6_2999 Sporting Braga | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 |
| 4 | 2_1,3_393,22_1,5_2764,9_teams,6_5152 Partizan Belgrade | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Serie A
| PO | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MÅ | PO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2699 Lazio | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | : | 8 | 5 | 22 | Champions League | |
| 2 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2692 Milan | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | : | 10 | 7 | 20 | Champions League | |
| 3 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2697 Inter | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | : | 5 | 7 | 19 | Champions League | |
| 4 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2687 Juventus Turin | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | : | 11 | 10 | 18 | Champions League Kval | |
| 5 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2714 SSC Napoli | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | : | 11 | 6 | 18 | UEFA Europa League Kval | |
| 6 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2711 Sampdoria Genoa | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | : | 8 | 3 | 15 | UEFA Europa League Kval | |
| 7 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2702 Roma | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | : | 12 | -1 | 15 | ||
| 8 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2695 Udinese Calcio | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | : | 11 | -2 | 14 | ||
| 9 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2694 AC Chievo Verona | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 10 | 1 | 14 | ||
| 10 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2715 US Palermo | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | : | 13 | 3 | 14 | ||
| 11 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2693 AC Fiorentina | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | : | 10 | 0 | 12 | ||
| 12 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2685 Bologna FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | : | 14 | -4 | 11 | ||
| 13 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2719 Cagliari Calcio | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | : | 9 | 2 | 11 | ||
| 14 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2713 Genoa FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | : | 11 | -3 | 11 | ||
| 15 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2689 US Lecce | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | : | 17 | -10 | 11 | ||
| 16 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2725 Catania Calcio | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | : | 8 | 0 | 11 | ||
| 17 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2691 Brescia Calcio | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | : | 13 | -4 | 10 | ||
| 18 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2690 Parma FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | : | 10 | -4 | 8 | Nedflyttning | |
| 19 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2742 AC Cesena | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | : | 14 | -7 | 8 | Nedflyttning | |
| 20 | 2_1,3_31,22_1,5_2930,9_teams,6_2712 AS Bari | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | : | 18 | -9 | 8 | Nedflyttning |
Premier League
| PO | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MÅ | PO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_38 Chelsea | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | : | 5 | 22 | 25 | Champions League | |
| 2 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_35 Manchester United | 11 | 6 | 5 | 0 | 24 | : | 13 | 11 | 23 | Champions League | |
| 3 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_42 Arsenal | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | : | 11 | 11 | 20 | Champions League | |
| 4 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_17 Manchester City | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | : | 10 | 5 | 20 | Champions League Kval | |
| 5 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_39 Newcastle United | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | : | 14 | 6 | 17 | UEFA Europa League Kval | |
| 6 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_5 Bolton | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | : | 16 | 1 | 15 | ||
| 7 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_33 Tottenham | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | : | 14 | -1 | 15 | ||
| 8 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_41 Sunderland AFC | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | : | 12 | -1 | 15 | ||
| 9 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_44 Liverpool | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | : | 14 | -2 | 15 | ||
| 10 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_8 West Bromwich Albion | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | : | 19 | -5 | 15 | ||
| 11 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_48 Everton FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | : | 10 | 2 | 14 | ||
| 12 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_67 Blackpool FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | : | 23 | -6 | 14 | ||
| 13 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_43 Fulham FC | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | : | 12 | 1 | 13 | ||
| 14 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_40 Aston Villa | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | : | 14 | -4 | 13 | ||
| 15 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_9 Birmingham | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | : | 14 | -2 | 12 | ||
| 16 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_46 Blackburn | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | : | 13 | -2 | 12 | ||
| 17 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_29 Stoke City | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | : | 16 | -6 | 10 | ||
| 18 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_49 Wigan Athletic | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | : | 20 | -12 | 10 | Nedflyttning | |
| 19 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_3 Wolverhampton Wanderers | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | : | 18 | -7 | 9 | Nedflyttning | |
| 20 | 2_1,3_1,22_1,5_2746,9_teams,6_37 West Ham United | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | : | 20 | -11 | 7 | Nedflyttning |
Etiketter:
Arsenal,
Liverpool,
Premier League,
Resultat,
Tabell
La Liga
| PO | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MÅ | PO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2829 Real Madrid | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | : | 5 | 22 | 26 | Champions League | |
| 2 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2817 Barcelona | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | : | 7 | 15 | 25 | Champions League | |
| 3 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2819 Villarreal | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | : | 8 | 13 | 23 | Champions League | |
| 4 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2814 Espanyol | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | : | 13 | -4 | 18 | Champions League Kval | |
| 5 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2828 Valencia FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | : | 9 | 5 | 17 | UEFA Europa League Kval | |
| 6 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2824 Real Sociedad | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | : | 12 | 1 | 16 | UEFA Europa League Kval | |
| 7 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2836 Atletico Madrid | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | : | 12 | 1 | 14 | ||
| 8 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2826 RCD Mallorca | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 12 | -1 | 14 | ||
| 9 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2833 Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 16 | -2 | 14 | ||
| 10 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2825 Athletic Bilbao | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | : | 18 | 0 | 13 | ||
| 11 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2859 Getafe CF | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | : | 16 | -1 | 13 | ||
| 12 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2820 CA Osasuna | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | : | 10 | 1 | 12 | ||
| 13 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2852 Sporting Gijon | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | : | 16 | -6 | 10 | ||
| 14 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2835 Racing Santander | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | : | 16 | -7 | 10 | ||
| 15 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2832 Deportivo La Coruna | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | : | 15 | -7 | 10 | ||
| 16 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2858 UD Almeria | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | : | 9 | -1 | 9 | ||
| 17 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2877 Hercules CF | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | : | 15 | -6 | 9 | ||
| 18 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2849 Levante UD | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 18 | -8 | 8 | Nedflyttning | |
| 19 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2830 Malaga | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | : | 22 | -8 | 7 | Nedflyttning | |
| 20 | 2_1,3_32,22_1,5_2896,9_teams,6_2815 Real Zaragoza | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | : | 17 | -7 | 7 | Nedflyttning |
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)



